发布时间:2023-01-09 浏览:
焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段
总承包部第二经理部梁板预制工程施工劳务合作招标公告补遗书
(编号:001号)
各投标人:
河南省公路工程局集团有限公司焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段总承包部第二经理部项目梁板预制工程施工劳务合作招标公告及招标文件(招标编号:gcj-jtgs-jpjx-2招字(2023)-006号)作如下说明,作为原招标公告及招标文件的补充,请各投标人执行:
原招标文件:
(1)第五章第3款招标单元工程量清单及最高限价:
焦荥高速二标梁板预制安装工程第1招标单元工程量清单及最高限价 | |||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 招标限价(元) | 最高限价(元) | 工作内容 | |
一 | 钢筋 | ||||||
1 | 钢筋加工与安装 | kg | 868906 | 0.469 | 407517 | 除去钢筋材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备、电费及材料损耗) | |
二 | 钢绞线 | ||||||
1 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 581227 | 1.52 | 883465 | 1)张拉 2)压浆 3)封锚等(除钢绞线、波纹管、锚具、压浆水泥、膨胀剂等)以外的所有费用。 4)甲方负责张拉机具的校验但不承担钢绞线工作长度以外的材料损耗。 5)以及其它一切费用。 | |
三 | 梁板预制 | ||||||
1 | 空心板预制 | m³ | 1398 | 230.58 | 322351 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、钢模板、聚乙烯内模以外的所有费用。 | |
2 | 箱梁预制 | m³ | 15607 | 230.58 | 3598662 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、模板以外的所有费用。 | |
| 小写: | 5211995 | |||||
大写: | 伍佰贰拾壹万壹仟玖佰玖拾伍元整 | ||||||
(2)投标文件(报价):二、已标价工程量清单
焦荥高速二标梁板预制工程第1招标单元报价单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 工作内容 |
一 | 钢筋 | |||||
1 | 钢筋加工与安装 | kg | 868906 | 除去钢筋材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备、电费及材料损耗) | ||
二 | 钢绞线 | |||||
1 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 581227 | 1)张拉 2)压浆 3)封锚等(除钢绞线、波纹管、锚具、压浆水泥、膨胀剂等)以外的所有费用。 4)甲方负责张拉机具的校验但不承担钢绞线工作长度以外的材料损耗。 5)以及其它一切费用。 | ||
三 | 梁板预制 | |||||
1 | 空心板预制 | m³ | 1398 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、钢模板、聚乙烯内模以外的所有费用。 | ||
2 | 箱梁预制 | m³ | 15607 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、模板以外的所有费用。 | ||
| 小写: | |||||
大写: |
更改为招标文件:
(1)第五章第3款招标单元工程量清单及最高限价:
焦荥高速二标梁板预制安装工程第1招标单元工程量清单及最高限价 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 招标限价(元) | 最高限价(元) | 工作内容 |
一 | 钢筋 | |||||
1 | 钢筋加工与安装 | kg | 4241293 | 0.469 | 1989166 | 除去钢筋材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备、电费及材料损耗) |
二 | 钢绞线 | |||||
1 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 581227 | 1.52 | 883465 | 1)张拉 2)压浆 3)封锚等(除钢绞线、波纹管、锚具、压浆水泥、膨胀剂等)以外的所有费用。 4)甲方负责张拉机具的校验但不承担钢绞线工作长度以外的材料损耗。 5)以及其它一切费用。 |
三 | 梁板预制 | |||||
1 | 空心板预制 | m³ | 1398 | 230.58 | 322351 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、钢模板、聚乙烯内模以外的所有费用。 |
2 | 箱梁预制 | m³ | 15607 | 230.58 | 3598662 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、模板以外的所有费用。 |
| 小写: | 6793644 | ||||
大写: | 陆佰柒拾玖万叁仟陆佰肆拾肆元整 |
(2)投标文件(报价):二、已标价工程量清单
焦荥高速二标梁板预制工程第1招标单元报价单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 工作内容 |
一 | 钢筋 | |||||
1 | 钢筋加工与安装 | kg | 4241293 | 除去钢筋材料费以外的所有费用(包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、机械设备、电费及材料损耗) | ||
二 | 钢绞线 | |||||
1 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 581227 | 1)张拉 2)压浆 3)封锚等(除钢绞线、波纹管、锚具、压浆水泥、膨胀剂等)以外的所有费用。 4)甲方负责张拉机具的校验但不承担钢绞线工作长度以外的材料损耗。 5)以及其它一切费用。 | ||
三 | 梁板预制 | |||||
1 | 空心板预制 | m³ | 1398 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、钢模板、聚乙烯内模以外的所有费用。 | ||
2 | 箱梁预制 | m³ | 15607 | 支拆模板、砼浇筑 、养生、运输(指厂内运输)、场内倒梁、门吊、轨道等除砼材料费、模板以外的所有费用。 | ||
| 小写: | |||||
大写: |
招标人:河南省公路工程局集团有限公司焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段第二经理部
招标代理人:河南亿上嘉财税管理有限公司
招标事宜联系人:刘先生 电话:15188352757
李女士 电话:13700853676
张先生 电话:16650285655
监督部门:河南省公路工程局集团有限公司监察室
电 话:0371-67165369
原招标文件与补遗书不一致的,以补遗书为准。
2023年1月9日