发布时间:2022-12-31 浏览:
沈卢高速沈遂段vi标土石方工程施工
劳务合作招标公告补遗书
(编号:001号)
各投标人:
河南省公路工程局集团有限公司沈卢高速沈遂段vi标土石方工程施工劳务合作招标公告及招标文件(招标编号:gcj-ds-ssgs-vi-招字(2022)-004号)作如下说明,作为原招标公告及招标文件的补充,请各投标人执行:
原招标公告及招标文件:
(1)第二章投标人须知前附表,条款号第3.2.4最高限价
3.2.4 | 最高限价 | 有,陆仟捌佰贰拾肆万陆仟肆佰柒拾陆元(¥68246476) |
(2)第五章第3款招标单元工程量清单及最高限价:
总工程量清单及限价
子目号 | 子目名称 | 起止桩号 | 单位 | 工程量 | 最高限价(不含增值税)(元) | 最高限价合价(不含增值税)(元) | 工作内容 |
202-1-a | 清表 | k86 350- k106 208.781
| m2 | 1244050 | 0.15 | 186608 | 1.砍树、挖根。 2.清除表层20cm内所有垃圾、废料、表土、腐殖层、石头、草皮、灌木、树根; 3.与现场有关的一切挖方、坑穴等回填整平、压实;场地清理; 4.适用性材料的装卸、移运至路基外、堆卸以及非适用性材料的移运至路基外处理; 5.施工临时排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐树木的挖根。 7.原地面平整、压实,达到设计要求。 |
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 5 | 3602740 | 挖、装、运(3km以内)、便道养护、洒水(洒水车自备) | |
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 6 | 8300742 | 填前碾压、整平、分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水自带洒水车或自打水井)或翻晒、碾压、压实、路基顶面及边坡修整、临时急流槽、便道养护等。 | |
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 11.5 | 27934926 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-h-2 | 结构物台背回填 | m3 | 243837 | 17 | 4145229 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 22103 | 11.5 | 254185 | 1)挖、装、运(3km以内); 2)整平、压实; 3)边坡修整; 4)临时流水槽。 | |
204-1-k-6 | 4%路床掺灰处理 | m3 | 338389 | 16.32 | 5522508 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-k-7 | 6%路床掺灰处理 | m3 | 194179 | 16.32 | 3169001 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
205-1-a | 抛石挤淤 | m3 | 1931 | 4.5 | 8690 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-c-3 | 碎石垫层 | m3 | 94369 | 4.5 | 424661 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-c-5-2 | 基底掺灰 | m3 | 10340 | 3 | 31020 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |
205-1-d-3 | 土工材料铺设 | m2 | 148863 | 0.485 | 72199 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-n-1 | 强夯 | m2 | 21515 | 4 | 86060 | 强夯施工的所有内容 | |
205-2-a-1 | 路堤掺灰处理 | m3 | 1413627 | 3 | 4240881 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |
土方超运 | m3/km | 13345806 | 0.75 | 10009355 | 运距超过3公里的运输,以综合运距计算(压实方)。 | ||
207-1 | 土质边沟 | m3 | 48467 | 5 | 242335 | 挖掘、装车、运输、弃方(指定位置)、修整 | |
最高限价合价 | 68246476 |
(3)投标文件(报价):二、已标价工程量清单
沈卢高速沈遂段项目vi标土石方工程量清单及报价
投标单位全称: (盖章) 单位:元
子目号 | 子目名称 | 起止桩号 | 单位 | 工程量 | 投标报价单价(不含增值税)(元) | 投标报价合价(不含增值税)(元) | 工作内容 |
202-1-a | 清表 | k86 350-k106 208.781 | m2 | 789215.3 | 1.砍树、挖根。 2.清除表层20cm内所有垃圾、废料、表土、腐殖层、石头、草皮、灌木、树根; 3.与现场有关的一切挖方、坑穴等回填整平、压实;场地清理; 4.适用性材料的装卸、移运至路基外、堆卸以及非适用性材料的移运至路基外处理; 5.施工临时排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐树木的挖根。 7.原地面平整、压实,达到设计要求。 | ||
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 88198.6 | 挖、装、运(3km以内)、便道养护、洒水(洒水车自备) | |||
204-1-a | 利用土方 | m3 | 88198.6 | 填前碾压、整平、分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水自带洒水车或自打水井)或翻晒、碾压、压实、路基顶面及边坡修整、临时急流槽、便道养护等。 | |||
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2721071 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-h-2 | 结构物台背回填 | m3 | 220436.4 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 77213 | 1)挖、装、运(3km以内); 2)整平、压实; 3)边坡修整; 4)临时流水槽。 | |||
204-1-k-6 | 4%路床掺灰处理 | m3 | 230075.8 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-k-7 | 6%路床掺灰处理 | m3 | 137969.9 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
205-1-a | 抛石挤淤 | m3 | 5673 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-1-c-3 | 碎石垫层 | m3 | 28518.8 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-1-c-5-2 | 基底掺灰 | m3 | 88557 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |||
205-1-d-3 | 土工材料铺设 | m2 | 96707.8 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-2-a-1 | 路堤掺灰处理 | m3 | 1006191 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |||
土方超运 | m3/km | 3386766 | 运距超过3公里的运输,以综合运距计算(压实方)。 | ||||
207-1 | 土质边沟 | m3 | 37555.2 | 挖掘、装车、运输、弃方(指定位置)、修整 | |||
投标报价合价 |
更改为招标公告及招标文件:
(1)第二章投标人须知前附表,条款号第3.2.4最高限价
3.2.4 | 最高限价 | 有,陆仟捌佰贰拾叁万壹仟壹佰肆拾元(¥ 68231140) |
(2)第五章第3款招标单元工程量清单及最高限价:
总工程量清单及限价
子目号 | 子目名称 | 起止桩号 | 单位 | 工程量 | 最高限价(不含增值税)(元) | 最高限价合价(不含增值税)(元) | 工作内容 |
202-1-a | 清表 | k86 350- k106 208.781
| m2 | 1244050 | 0.15 | 186608 | 1.砍树、挖根。 2.清除表层20cm内所有垃圾、废料、表土、腐殖层、石头、草皮、灌木、树根; 3.与现场有关的一切挖方、坑穴等回填整平、压实;场地清理; 4.适用性材料的装卸、移运至路基外、堆卸以及非适用性材料的移运至路基外处理; 5.施工临时排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐树木的挖根。 7.原地面平整、压实,达到设计要求。 |
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 5 | 3602740 | 挖、装、运(3km以内)、便道养护、洒水(洒水车自备) | |
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 6 | 8300742 | 填前碾压、整平、分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水自带洒水车或自打水井)或翻晒、碾压、压实、路基顶面及边坡修整、临时急流槽、便道养护等。 | |
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 11.5 | 27934926 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-h-2 | 结构物台背回填 | m3 | 243837 | 17 | 4145229 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 22103 | 11.5 | 254185 | 1)挖、装、运(3km以内); 2)整平、压实; 3)边坡修整; 4)临时流水槽。 | |
204-1-k-6 | 4%路床掺灰处理 | m3 | 338389 | 16.32 | 5522508 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
204-1-k-7 | 6%路床掺灰处理 | m3 | 194179 | 16.32 | 3169001 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |
205-1-a | 抛石挤淤 | m3 | 1931 | 4.5 | 8690 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-c-3 | 碎石垫层 | m3 | 94369 | 4.5 | 424661 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-c-5-2 | 基底掺灰 | m3 | 10340 | 3 | 31020 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |
205-1-d-3 | 土工材料铺设 | m2 | 148863 | 0.485 | 72199 | 除去材料费外的所有费用 | |
205-1-n-1 | 强夯 | m2 | 21515 | 4 | 86060 | 强夯施工的所有内容 | |
205-2-a-1 | 路堤掺灰处理 | m3 | 1413627 | 3 | 4240881 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |
土方超运 | m3/km | 13345806 | 0.75 | 10009355 | 运距超过3公里的运输,以综合运距计算(压实方)。 | ||
207-1 | 土质边沟 | m3 | 48467 | 5 | 242335 | 挖掘、装车、运输、弃方(指定位置)、修整 | |
最高限价合价 | 68231140 |
(3)投标文件(报价):二、已标价工程量清单
沈卢高速沈遂段项目vi标土石方工程量清单及报价
投标单位全称: (盖章) 单位:元
子目号 | 子目名称 | 起止桩号 | 单位 | 工程量 | 投标报价单价(不含增值税)(元) | 投标报价合价(不含增值税)(元) | 工作内容 |
202-1-a | 清表 | k86 350-k106 208.781 | m2 | 1244050 | 1.砍树、挖根。 2.清除表层20cm内所有垃圾、废料、表土、腐殖层、石头、草皮、灌木、树根; 3.与现场有关的一切挖方、坑穴等回填整平、压实;场地清理; 4.适用性材料的装卸、移运至路基外、堆卸以及非适用性材料的移运至路基外处理; 5.施工临时排水措施、安全文明施工措施; 6.清除所有砍伐树木的挖根。 7.原地面平整、压实,达到设计要求。 | ||
203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 720548 | 挖、装、运(3km以内)、便道养护、洒水(洒水车自备) | |||
204-1-a | 利用土方 | m3 | 1383457 | 填前碾压、整平、分层摊铺、平整、洒水(含购、取运水自带洒水车或自打水井)或翻晒、碾压、压实、路基顶面及边坡修整、临时急流槽、便道养护等。 | |||
204-1-d | 借土填方 | m3 | 2429124 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-h-2 | 结构物台背回填 | m3 | 243837 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、压实、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 22103 | 1)挖、装、运(3km以内); 2)整平、压实; 3)边坡修整; 4)临时流水槽。 | |||
204-1-k-6 | 4%路床掺灰处理 | m3 | 338389 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
204-1-k-7 | 6%路床掺灰处理 | m3 | 194179 | 填前碾压、挖、装、运(覆盖、3km以内)、整平、洒水(自带洒水车)、摊灰、拌合、压实、养生、边坡修整、临时流水槽、便道养护、土场清表及复耕、以及为满足环保要求所进行的覆盖洒水一系列工作。 | |||
205-1-a | 抛石挤淤 | m3 | 1931 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-1-c-3 | 碎石垫层 | m3 | 94369 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-1-c-5-2 | 基底掺灰 | m3 | 10340 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |||
205-1-d-3 | 土工材料铺设 | m2 | 148863 | 除去材料费外的所有费用 | |||
205-1-n-1 | 强夯 | m2 | 21515 | 强夯施工的所有内容 | |||
205-2-a-1 | 路堤掺灰处理 | m3 | 1413627 | 整平、摊灰、拌合、压实、养生。 | |||
土方超运 | m3/km | 13345806 | 运距超过3公里的运输,以综合运距计算(压实方)。 | ||||
207-1 | 土质边沟 | m3 | 48467 | 挖掘、装车、运输、弃方(指定位置)、修整 | |||
投标报价合价 |
招标人:河南省公路工程局集团有限公司
沈卢高速沈遂段vi标项目经理部
招标代理人:河南亿上嘉财税管理有限公司
招标事宜联系人:张先生 电话:15238405860
李女士 电话:13700853676
原招标文件与补遗书不一致的,以补遗书为准。
2022年12月31日